0.018013 0.350759 0.550621
0.996243 0.996171 0.698978
0.630330 0.649163 0.594880
0.326271 0.465925 0.521293
0.766029 0.764383 0.522158
0.177458 0.391784 0.513049
0.710652 0.711164 0.567398
0.491529 0.561375 0.569911
0.865887 0.864832 0.544128
0.737894 0.736523 0.543867
0.676996 0.683188 0.586270
0.567427 0.607888 0.589076
0.409218 0.512981 0.544212
0.247844 0.424274 0.509654
0.111530 0.368473 0.528660
0.805212 0.803876 0.514822
0.933100 0.932200 0.610780
0.530693 0.585077 0.580845
0.695057 0.697744 0.577758
0.367501 0.489060 0.531815
0.450777 0.537224 0.557322
0.783422 0.781900 0.515451
0.966076 0.965459 0.654183
0.751333 0.749698 0.532246
0.600848 0.629364 0.593876
0.832774 0.831619 0.523560
0.286174 0.444150 0.513674
0.655625 0.667078 0.592201
0.724644 0.723904 0.555854
0.073701 0.359182 0.539198
0.144686 0.379151 0.519678
0.211608 0.406770 0.509516
0.901967 0.900970 0.576130
0.388342 0.500959 0.537855
0.666762 0.675347 0.589592
0.686388 0.690633 0.582290
0.717795 0.717590 0.561735
0.703111 0.704568 0.572773
0.194305 0.398958 0.510850
0.511351 0.573311 0.575664
0.430056 0.525086 0.550751
0.093625 0.363683 0.533770
0.306067 0.454839 0.517072
0.981443 0.981063 0.676508
0.883790 0.882761 0.558857
0.793667 0.792226 0.514183
0.160967 0.385187 0.516015
0.643489 0.658356 0.593978
0.049338 0.354908 0.544840
0.758441 0.756781 0.526921
0.818231 0.816990 0.517823
0.848747 0.847648 0.532308
0.229427 0.415209 0.509106
0.471298 0.549333 0.563759
0.744528 0.742998 0.537952
0.584599 0.618823 0.591946
0.616108 0.639492 0.594855
0.949988 0.949200 0.632179
0.774281 0.772685 0.518247
0.128323 0.373600 0.523925
0.346799 0.477365 0.526255
0.731305 0.730196 0.549877
0.549422 0.596618 0.585361
0.266757 0.433929 0.511179
0.919957 0.919001 0.595373
0.576130 0.613389 0.590621
0.754839 0.753183 0.529524
0.671988 0.679316 0.588014
0.988902 0.988667 0.687731
0.461063 0.543281 0.560560
0.857192 0.856121 0.537842
0.840597 0.839471 0.527545
0.440432 0.531151 0.554040
0.741196 0.739743 0.540887
0.892874 0.891864 0.567211
0.825314 0.824114 0.520319
0.119983 0.370978 0.526240
0.062265 0.357028 0.541994
0.649688 0.662780 0.593195
0.033826 0.352811 0.547716
0.257235 0.429035 0.510295
0.084046 0.361406 0.536460
0.770058 0.768431 0.520075
0.276427 0.438969 0.512307
0.941643 0.940794 0.621377
0.747902 0.746310 0.535057
0.778729 0.777170 0.516685
0.521092 0.579218 0.578325
0.377914 0.494993 0.534782
0.706939 0.707888 0.570119
0.799266 0.797874 0.514237
0.811535 0.810241 0.515991
0.874771 0.873734 0.551151
0.734608 0.733350 0.546870
0.540137 0.590874 0.583189
0.558512 0.602287 0.587319
0.152787 0.382103 0.517778
0.501497 0.567363 0.572853
0.637043 0.653816 0.594542
0.185830 0.395300 0.511845
