0.101441 0.200110 0.700194
1.000000 0.999989 0.400094
0.328896 0.526263 0.497597
0.188513 0.368188 0.614982
0.567196 0.766250 0.434306
0.247068 0.443126 0.556836
0.739616 0.901376 0.405005
0.146648 0.286201 0.657214
0.443323 0.641840 0.465140
0.167115 0.327367 0.636491
0.867883 0.954967 0.400665
0.283755 0.480545 0.523580
0.125813 0.244322 0.678320
0.639735 0.834610 0.417842
0.383710 0.581709 0.480296
0.214697 0.407021 0.589024
0.501847 0.700731 0.450538
0.684831 0.868982 0.410515
0.177520 0.347876 0.625992
0.534088 0.733130 0.442513
0.802106 0.929992 0.401890
0.264746 0.461264 0.539834
0.230292 0.425262 0.573509
0.934106 0.977879 0.400283
0.355415 0.553094 0.488287
0.413126 0.611403 0.472723
0.156880 0.306831 0.646841
0.136327 0.265434 0.667684
0.200717 0.388001 0.602850
0.114496 0.222699 0.689172
0.304936 0.502001 0.509249
0.601739 0.800118 0.425999
0.474226 0.672957 0.457422
0.274045 0.470701 0.531541
0.550519 0.749592 0.438427
0.341872 0.539398 0.492693
0.458687 0.657318 0.461305
0.661151 0.851901 0.414009
0.398306 0.596451 0.476496
0.255782 0.452118 0.548322
0.238559 0.434195 0.565258
0.131137 0.254955 0.672979
0.901018 0.966580 0.400418
0.222326 0.416219 0.581455
0.207501 0.397623 0.596167
0.108299 0.211567 0.694659
0.369381 0.567240 0.484185
0.967110 0.988992 0.400190
0.172248 0.337633 0.631277
0.620108 0.817305 0.421867
0.141543 0.275872 0.662432
0.711022 0.885567 0.407469
0.584205 0.783089 0.430163
0.294012 0.490955 0.516096
0.151764 0.296539 0.652018
0.834823 0.942847 0.401115
0.162002 0.317106 0.641664
0.120279 0.233585 0.683714
0.428133 0.626534 0.468954
0.517878 0.716845 0.446543
0.194447 0.378180 0.609108
0.770173 0.916201 0.403168
0.316562 0.513775 0.503071
0.182872 0.358073 0.620594
0.485991 0.684792 0.454495
0.362345 0.560123 0.486202
0.144107 0.281028 0.659816
0.128474 0.249641 0.675640
0.211048 0.402341 0.592662
0.509834 0.708768 0.448549
0.299399 0.496376 0.512590
0.335316 0.532757 0.495080
0.123038 0.238984 0.681006
0.138935 0.270668 0.665046
0.242782 0.438655 0.561063
0.234418 0.429738 0.569412
0.983572 0.994500 0.400145
0.610797 0.808695 0.423927
0.493897 0.692746 0.452527
0.786012 0.923226 0.402459
0.348575 0.546195 0.490446
0.251414 0.447595 0.552578
0.754686 0.908919 0.404012
0.185685 0.363136 0.617815
0.164543 0.322244 0.639079
0.525961 0.724966 0.444538
0.191409 0.373200 0.612083
0.159416 0.311952 0.644249
0.218472 0.411640 0.585301
0.226292 0.420749 0.577521
0.104955 0.205896 0.697423
0.197527 0.383122 0.606021
0.575652 0.774644 0.432249
0.950623 0.983452 0.400235
0.204080 0.392837 0.599568
0.466433 0.665110 0.459373
0.917577 0.972263 0.400342
0.390980 0.589046 0.478387
0.269365 0.465931 0.535653
0.450983 0.649560 0.463220
