0.171032 0.100402 0.299782
0.973568 0.971024 0.994603
0.465406 0.545307 0.854810
0.157206 0.336879 0.549998
0.774765 0.754380 0.953665
0.159471 0.214084 0.413758
0.243553 0.435617 0.721257
0.872548 0.860879 0.973823
0.670216 0.652234 0.928904
0.166051 0.158875 0.357969
0.582600 0.599423 0.899390
0.347786 0.491739 0.801030
0.921066 0.913737 0.983823
0.727695 0.703915 0.943730
0.153005 0.275975 0.477209
0.186619 0.388711 0.633736
0.824815 0.808891 0.963984
0.155952 0.244485 0.444564
0.289622 0.462495 0.763516
0.210863 0.411761 0.677651
0.169084 0.129892 0.328738
0.525716 0.572320 0.878233
0.799691 0.781515 0.958806
0.947251 0.942272 0.989213
0.163081 0.184398 0.383795
0.753034 0.730802 0.949152
0.633377 0.627389 0.917197
0.699783 0.676690 0.937110
0.850174 0.836510 0.969212
0.895095 0.885439 0.978468
0.167904 0.362993 0.588941
0.152463 0.304414 0.508899
0.410758 0.520881 0.831943
0.167646 0.144378 0.343319
0.264778 0.448649 0.742750
0.495894 0.558869 0.866797
0.812223 0.795169 0.961389
0.157676 0.229179 0.429013
0.379113 0.506438 0.817267
0.161310 0.199141 0.398700
0.837470 0.822670 0.966593
0.225816 0.423384 0.699481
0.176531 0.376379 0.611449
0.154309 0.260084 0.460536
0.170227 0.115240 0.314216
0.960399 0.956621 0.991911
0.317597 0.476974 0.783072
0.934133 0.927970 0.986516
0.554710 0.585792 0.889130
0.908057 0.899559 0.981142
0.608993 0.613288 0.908815
0.153915 0.320817 0.528817
0.740512 0.717375 0.946509
0.787207 0.767912 0.956232
0.714271 0.690376 0.940666
0.197982 0.400359 0.655767
0.885409 0.874890 0.976473
0.765464 0.744257 0.951736
0.655374 0.641594 0.924355
0.152415 0.288059 0.490337
0.164797 0.169787 0.369002
0.162589 0.352195 0.572090
0.687888 0.666281 0.933957
0.434346 0.531477 0.842105
0.862940 0.850412 0.971844
0.363359 0.499108 0.809363
0.170677 0.107856 0.306989
0.192134 0.394587 0.644771
0.480729 0.552119 0.860879
0.159616 0.344655 0.560957
0.746797 0.724085 0.947844
0.914556 0.906639 0.982484
0.596014 0.606322 0.904217
0.155323 0.328919 0.539260
0.927593 0.920843 0.985170
0.166888 0.151600 0.350639
0.679329 0.659281 0.931567
0.940689 0.935113 0.987862
0.449948 0.538437 0.848559
0.953821 0.949437 0.990561
0.152981 0.312618 0.518688
0.510895 0.565597 0.872582
0.856547 0.843451 0.970526
0.155097 0.252261 0.452491
0.805948 0.788334 0.960097
0.160362 0.206620 0.406214
0.276773 0.455480 0.753250
0.831138 0.815773 0.965286
0.721083 0.697160 0.942246
0.332494 0.484334 0.792267
0.621456 0.620324 0.913150
0.163968 0.177075 0.376391
0.152295 0.296219 0.499444
0.169698 0.122543 0.321462
0.843810 0.829585 0.967905
0.168373 0.137129 0.336012
0.568813 0.592583 0.894351
0.156806 0.236829 0.436744
0.644686 0.634493 0.920929
0.734158 0.710651 0.945148
